この記事ではXMのスプレッドについて解説していきます。
XMのスプレッドは、XM「取引→FX取引」で確認できます。
XM 口座タイプごとのスプレッド・取引コスト簡易比較
XMの口座タイプごとのスプレッドはこちら。(XM「取引→FX取引」で確認可能)
| 通貨ペア | XM Zero口座 (外付け手数料1.0pipsあり) | KIWAMI口座 | XM スタンダード/マイクロ口座 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.2pips(1.2pips) | 0.8pips | 1.6pips |
| USDJPY | 0.2pips(1.2pips) | 0.7pips | 1.6pips |
| GBPJPY | 1.2pips(2.2pips) | 1.4pips | 3.6pips |
| XAUUSD | 1.4pips(2.4pips) | 1.5pips | 3.5pips |
それぞれ口座タイプの取引コストを比較すると、KIWAMI口座が1番狭く、その次にZero口座、次いでスタンダード口座・マイクロ口座となっています。
取引コストを最小限まで抑えたいならXM KIWAMI口座を使うと良いでしょう。レバレッジ1000倍で、スワップフリーもあるため、グリッド・マーチンゲールEAと相性がいいです。


XM FX通貨ペアのスプレッド
XM スタンダード/マイクロ口座のFX通貨ペアのスプレッド
スタンダード/マイクロ口座のFX通貨ペアスプレッドはこちら。(XM「取引→FX取引」で確認可能)
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) |
|---|---|
| AUDCAD | 3.4 |
| AUDCHF | 3 |
| AUDJPY | 3.2 |
| AUDNZD | 3.8 |
| AUDUSD | 2.3 |
| CADCHF | 3.6 |
| CADJPY | 3.2 |
| CHFJPY | 2.3 |
| CHFSGD | 27.5 |
| EURAUD | 3.2 |
| EURCAD | 2.5 |
| EURCHF | 2.4 |
| EURDKK | 41 |
| EURGBP | 1.8 |
| EURHKD | 53 |
| EURHUF | 36.5 |
| EURJPY | 2.1 |
| EURNOK | 130 |
| EURNZD | 3.7 |
| EURPLN | 63.5 |
| EURSEK | 97.1 |
| EURSGD | 18.5 |
| EURTRY | 740 |
| EURUSD | 1.6 |
| EURZAR | 161 |
| GBPAUD | 3.5 |
| GBPCAD | 4.3 |
| GBPCHF | 3.7 |
| GBPDKK | 105 |
| GBPJPY | 3 |
| GBPNOK | 158.5 |
| GBPNZD | 6.2 |
| GBPSEK | 113 |
| GBPSGD | 32 |
| GBPUSD | 1.8 |
| NZDCAD | 3.9 |
| NZDCHF | 3.8 |
| NZDJPY | 3 |
| NZDSGD | 28.6 |
| NZDUSD | 2.7 |
| SGDJPY | 21.5 |
| USDCAD | 2.3 |
| USDCHF | 1.9 |
| USDCNH | 3.5 |
| USDDKK | 36.5 |
| USDHKD | 4 |
| USDHUF | 55 |
| USDJPY | 2 |
| USDMXN | 216 |
| USDNOK | 164 |
| USDPLN | 36 |
| USDSEK | 120 |
| USDSGD | 21.1 |
| USDTRY | 480 |
| USDZAR | 10.5 |
XM スタンダード/マイクロ口座のスプレッドは、Zero/KIWAMI口座と比べて広めです。これは入金ボーナスやロイヤルティプログラムのコストが転嫁されているからだと考えられます。


XM Zero口座のFX通貨ペアのスプレッド
Zero口座のFX通貨ペアスプレッドはこちら。(XM「取引→FX取引」で確認可能)
| 通貨ペア | 平均スプレッド(ピップス) |
|---|---|
| AUDCAD. | 1.8 |
| AUDCHF. | 1.3 |
| AUDJPY. | 1.5 |
| AUDNZD. | 2 |
| AUDUSD. | 0.8 |
| CADCHF. | 1.7 |
| CADJPY. | 2 |
| CHFJPY. | 2.4 |
| CHFSGD. | 23.5 |
| EURAUD. | 2.5 |
| EURCAD. | 1.8 |
| EURCHF. | 2.1 |
| EURDKK. | 35.5 |
| EURGBP. | 0.7 |
| EURHKD. | 40 |
| EURHUF. | 38 |
| EURJPY. | 1.2 |
| EURNOK. | 155 |
| EURNZD. | 3.4 |
| EURPLN. | 58 |
| EURSEK. | 105 |
| EURSGD. | 11.2 |
| EURTRY. | 780 |
| EURUSD. | 0.2 |
| EURZAR. | 165 |
| GBPAUD. | 3 |
| GBPCAD. | 3.2 |
| GBPCHF. | 3 |
| GBPDKK. | 107 |
| GBPJPY. | 1.2 |
| GBPNOK. | 205 |
| GBPNZD. | 5.6 |
| GBPSEK. | 145 |
| GBPSGD. | 24.5 |
| GBPUSD. | 0.9 |
| NZDCAD. | 1.9 |
| NZDCHF. | 1.8 |
| NZDJPY. | 1.5 |
| NZDSGD. | 14 |
| NZDUSD. | 1.2 |
| SGDJPY. | 12 |
| USDCAD. | 1.3 |
| USDCHF. | 1.2 |
| USDDKK. | 34 |
| USDHKD. | 3 |
| USDHUF. | 47.5 |
| USDJPY. | 0.2 |
| USDMXN. | 180 |
| USDNOK. | 174 |
| USDPLN. | 37.5 |
| USDSEK. | 135 |
| USDSGD. | 12.5 |
| USDTRY. | 480 |
| USDZAR. | 16 |
XM Zero口座のスプレッドは口座タイプの中で一番狭いですが、1ロット往復10ドル(1.0pips相当)の取引手数料を入れると、KIWAMI口座よりやや高めになります。

XM KIWAMI口座のFX通貨ペアのスプレッド
KIWAMI口座のFX通貨ペアスプレッドはこちら。(XM「取引→FX取引」で確認可能)
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) |
|---|---|
| AUDCAD# | 2.6 |
| AUDCHF# | 1.4 |
| AUDJPY# | 2.1 |
| AUDNZD# | 2.8 |
| AUDUSD# | 1.6 |
| CADCHF# | 1.5 |
| CADJPY# | 2.2 |
| CHFJPY# | 1.3 |
| CHFSGD# | 20.5 |
| EURAUD# | 2.6 |
| EURCAD# | 1.3 |
| EURCHF# | 1.8 |
| EURDKK# | 36 |
| EURGBP# | 1.5 |
| EURHKD# | 38 |
| EURHUF# | 26.5 |
| EURJPY# | 1.4 |
| EURNOK# | 120 |
| EURNZD# | 2.8 |
| EURPLN# | 43.5 |
| EURSEK# | 77.1 |
| EURSGD# | 10.5 |
| EURTRY# | 680 |
| EURUSD# | 0.8 |
| EURZAR# | 91 |
| GBPAUD# | 2.5 |
| GBPCAD# | 2.5 |
| GBPCHF# | 2.1 |
| GBPDKK# | 95 |
| GBPJPY# | 1.5 |
| GBPNOK# | 138.5 |
| GBPNZD# | 4.7 |
| GBPSEK# | 93 |
| GBPSGD# | 22 |
| GBPUSD# | 0.9 |
| NZDCAD# | 2.4 |
| NZDCHF# | 1.6 |
| NZDJPY# | 2 |
| NZDSGD# | 13.6 |
| NZDUSD# | 1.9 |
| SGDJPY# | 11 |
| USDCAD# | 1.5 |
| USDCHF# | 1.1 |
| USDCNH# | 3 |
| USDDKK# | 33.5 |
| USDHKD# | 3 |
| USDHUF# | 30 |
| USDJPY# | 0.9 |
| USDMXN# | 156 |
| USDNOK# | 144 |
| USDPLN# | 24 |
| USDSEK# | 110 |
| USDSGD# | 12.1 |
| USDTRY# | 430 |
| USDZAR# | 8.5 |
XM KIWAMI口座はスプレッドだけは標準的ですが、取引手数料がないため、トータルの取引コストは低めに抑えられます。取引コストを最小限に抑えたいなら、KIWAMI口座を優先的に使いましょう。

XM CFD銘柄のスプレッド
XM 仮想通貨CFDのスプレッド
仮想通貨CFDのスプレッドはこちら。(現在は確認できない)
| シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) |
|---|---|
| 1INCHUSD | 0.010 |
| AAVEUSD | 2.10 |
| ADAUSD | 0.00350 |
| ALGOUSD | 0.00515 |
| APEUSD | 0.054 |
| APTUSD | 0.3120 |
| ARBUSD | 0.0428 |
| ATOMUSD | 0.125 |
| AVAXUSD | 0.40 |
| AXSUSD | 0.28 |
| BATUSD | 0.00635 |
| BCHUSD | 4.05 |
| BTCEUR | 177.60 |
| BTCGBP | 210.00 |
| BTCUSD | 92.80 |
| BTGUSD | 0.0570 |
| CHZUSD | 0.0045 |
| COMPUSD | 1.62 |
| CRVUSD | 0.018 |
| DASHUSD | 0.59 |
| DOGEUSD | 0.00177 |
| DOTUSD | 0.059 |
| EGLDUSD | 1.48 |
| ENJUSD | 0.00505 |
| EOSUSD | 0.012 |
| ETCUSD | 0.23 |
| ETHBTC | 0.00029 |
| ETHEUR | 19.00 |
| ETHGBP | 12.65 |
| ETHUSD | 7.35 |
| FETUSD | 0.02220 |
| FILUSD | 0.065 |
| FLOWUSD | 0.030 |
| GRTUSD | 0.00580 |
| ICPUSD | 0.203 |
| IMXUSD | 0.075 |
| LDOUSD | 0.078 |
| LINKUSD | 0.20 |
| LRCUSD | 0.0081 |
| LTCUSD | 1.85 |
| MANAUSD | 0.0095 |
| MATICUSD | 0.00880 |
| NEARUSD | 0.140 |
| OPUSD | 0.084 |
| SANDUSD | 0.0147 |
| SHIBUSD | 0.00045 |
| SNXUSD | 0.075 |
| SOLUSD | 1.07 |
| STORJUSD | 0.0180 |
| STXUSD | 0.08390 |
| SUSHIUSD | 0.019 |
| UMAUSD | 0.12 |
| UNIUSD | 0.14 |
| XLMUSD | 0.00173 |
| XRPUSD | 0.00315 |
| XTZUSD | 0.009 |
| ZECUSD | 0.50 |
| ZRXUSD | 0.01725 |
2025年4月現在、仮想通貨CFDはXM公式サイトで確認できなくなっています。

XM 株式CFD商品のスプレッド
株式CFD商品のスプレッドはこちら。(XM「取引→株式デリバティブ」で確認可能)
| シンボルとその説明 | MT5シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) |
|---|---|---|
| Voestalpine Group (VOES.VI) | Voestalpine | 0.36 |
| OMV Group (OMVV.VI) | OMV | 0.55 |
| Telekom Austria Group (TELA.VI) | TelekomAustria | 0.15 |
| UNIQA Insurance Group AG (UNIQ.VI) | UNIQA | 0.14 |
| CA Immo (CAIV.VI) | CAImmobilien | 0.46 |
| IMMOFINANZ (IMFI.VI) | Immofinanz | 0.40 |
| Oesterreichische Post AG (POST.VI) | OesterreichischePost | 0.59 |
| Verbund AG (VERB.VI) | Verbund | 0.58 |
| Erste Group Bank AG (ERST.VI) | ErsteGroupBank | 0.54 |
| Raiffeisen Bank International AG (RBIV.VI) | RaiffeisenBank | 0.28 |

XM コモディティ(商品)CFDのスプレッド
コモディティ(商品)のスプレッドはこちら。(XM「取引→コモディティ」で確認可能)
| シンボル | 内容 | 値動きの最小値 | 最小スプレッド(決済通貨) |
|---|---|---|---|
| COCOA | US Cocoa | 1 USD | 15 |
| COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 |
| CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 |
| COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 |
| HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0060 |
| SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 |
| SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 |
| WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0165 |

XM 株式指数CFDのスプレッド
株式指数のスプレッドはこちら。(XM「取引→株式指数」で確認可能)
| シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最大レバレッジ | プラットフォーム |
|---|---|---|---|
| AUS200Cash | 1.80 | 100 | MT4/MT5 |
| CA60Cash | 0.80 | 250 | MT5 |
| ChinaHCash | 3.60 | 250 | MT5 |
| EU50Cash | 1.50 | 100 | MT4/MT5 |
| FRA40Cash | 1.65 | 100 | MT4/MT5 |
| GER40Cash | 1.80 | 500 | MT4/MT5 |
| HK50Cash | 7 | 67 | MT4/MT5 |
| IT40Cash | 10 | 100 | MT4/MT5 |
| JP225Cash | 7 | 500 | MT4/MT5 |
| NETH25Cash | 0.30 | 100 | MT4/MT5 |
| SA40Cash | 50.00 | 400 | MT5 |
| SPAIN35Cash | 6 | 100 | MT4/MT5 |
| SWI20Cash | 3.30 | 100 | MT4/MT5 |
| UK100Cash | 1.40 | 500 | MT4/MT5 |
| US100Cash | 1.80 | 500 | MT4/MT5 |
| US2000Cash | 0.44 | 250 | MT5 |
| US30Cash | 4.00 | 500 | MT4/MT5 |
| US500Cash | 0.57 | 500 | MT4/MT5 |

XM 貴金属CFDのスプレッド
貴金属(スポットメタル商品・その他の金属)のスプレッドはこちら。(XM「取引→貴金属」で確認可能)
| シンボル | 最小スプレッド(ピップス) | プラットフォーム |
|---|---|---|
| GOLD | 2.7 | MT4/MT5 |
| SILVER | 3.3 | MT4/MT5 |
| XAUEUR | 3.5 | MT5 |
| シンボル | 内容 | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | プラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| PALL | Palladium | 10.01 | 1/45 | MT4/MT5 |
| PLAT | Platinum | 4.50 | 1/100 | MT4/MT5 |

XM エネルギーCFDのスプレッド
エネルギーのスプレッドはこちら。(XM「取引→エネルギー」で確認可能)
| シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最大レバレッジ | プラットフォーム |
|---|---|---|---|---|
| BRENTCash | 0.03 | 0.01/250 | 200 | MT5 |
| NGASCash | 0.012 | 0.01/550 | 200 | MT5 |
| OILCash | 0.03 | 0.01/300 | 200 | MT5 |

XMリアルタイムスプレッドの確認方法
XMでリアルタイムスプレッドを確認する方法はありません。XM公式サイトが表示しているスプレッドはカタログスペックですし、指標時などは大きく広がることがあります。
最近は海外FXアフィリエイトで稼ぐのも難しくなってきたためか、リアルタイムスプレッドを計測してくれるウェブサイトも少なくなってきています。
XMのリアルタイムスプレッドを知りたいなら、XM会員ページでデモ口座を開設するのが手っ取り早いです。(ただしデモ口座開設にはリアル口座1つ以上が必要)




